您的每一份捐款,都將成為實際的力量
捐款說明
✎
備註姓名
請於劃撥單備註捐款者姓名
請於劃撥單備註捐款者姓名
✉
提供地址
如需收據,請務必填寫地址
如需收據,請務必填寫地址
✓
寄送收據
收到捐款後,我們會即時寄出
收到捐款後,我們會即時寄出
捐款管道
🏦 銀行匯款資訊
銀行名稱:台北富邦銀行 營業部
銀行代碼:012
戶名:社團法人中華大惠慈善會
0020-0102-822314
您的捐款將成就一份圓滿
秉持「無緣大慈,同體大悲」的精神,中華大惠慈善會致力於協助無力負擔喪葬費用及身後事的家庭,讓每位往生者都能獲得應有的尊重與圓滿。許多家庭在面對親人離世時,除了悲傷之外,往往還承受著龐大的經濟壓力與無助感。
您的每一份捐款,都將成為實際的力量,支持:
- 臨終關懷服務
- 喪葬協助與相關費用支援
- 往生者後事安排
- 家屬關懷與陪伴
- 急難個案專案協助
讓無力承擔後事的家庭,在最艱難的時刻仍能感受到社會的溫暖與支持。
捐款名錄
115年捐款名單
| 項目 | 捐款大德 | 金額 |
| 1 | 林○忠 | 4,500 |
| 2 | 林○敏 | 4,500 |
| 3 | 許○姿 | 3,000 |
| 4 | 陳○蘭 | 4,000 |
| 5 | 林○枝 | 100,000 |
| 6 | 陳○財 | 100,000 |
| 7 | 林○嬅 | 22,000 |
| 8 | 楊○鈴 | 6,000 |
| 9 | 吳○道 | 6,000 |
| 10 | 陳○土 | 30,000 |
| 11 | 蘊品室內裝修設計有限公司 | 12,000 |
| 12 | 袁○宇 | 10,000 |
| 13 | 新北市私立德安幼兒園 | 6,000 |
| 14 | 王○羽 | 2,000 |
| 15 | 蔡○蓮 | 1,000 |
| 16 | 劉○伶 | 1,000 |
| 17 | 李○勳 | 1,000 |
| 18 | 王○文 | 1,000 |
| 19 | 劉○淑 | 1,000 |
| 20 | 簡○祺 | 1,000 |
| 21 | 林○彬 | 4,000 |
| 22 | 邱○偉 | 7,000 |
| 23 | 張○恭 | 3,000 |
| 24 | 吳○樺 | 2,000 |
| 25 | 三寶弟子 | 10,000 |
| 合計 | 342,000 |
114年捐款名單
| 項目 | 捐款大德 | 金額 |
| 1 | 吳○樺 | 9,000 |
| 2 | 陳○雀 | 3,000 |
| 3 | 林○玉 | 500 |
| 4 | 張○恭 | 3,000 |
| 5 | 許○萍 | 50,000 |
| 6 | 許○明 | 150,000 |
| 7 | 許○文 | 50,000 |
| 8 | 耀達實業股份有限公司 | 4,000 |
| 9 | 胡○靈 | 1,000 |
| 10 | 許○姿 | 8,000 |
| 11 | 吳○道 | 8,000 |
| 12 | 袁○宇 | 5,000 |
| 13 | 吳○吉 | 3,000 |
| 14 | 周○文 | 30,000 |
| 15 | 黃○美 | 1,000 |
| 16 | 李○倫 | 20,000 |
| 17 | 林○敏 | 9,000 |
| 18 | 林○忠 | 9,000 |
| 19 | 劉○芳 | 12,000 |
| 20 | 陳○生 | 1,200 |
| 21 | 劉○霖 | 2,000 |
| 22 | 楊○鈴 | 5,000 |
| 23 | 戴○華 | 10,000 |
| 24 | 章○金治 | 70,000 |
| 25 | 章○群 | 10,000 |
| 26 | 吳○毅 | 10,000 |
| 27 | 陳○財 | 30,000 |
| 28 | 林○枝 | 30,000 |
| 29 | 劉○棋 | 30,000 |
| 30 | 許○純 | 200,000 |
| 31 | 許○城 | 200,000 |
| 32 | 陳○蘭 | 1,000 |
| 33 | 王○祥 | 3,600 |
| 34 | 鄭○進 | 1,000 |
| 35 | 林○揚 | 1,000 |
| 36 | 林○蕾 | 1,000 |
| 37 | 鄭○富 | 1,000 |
| 38 | 鄭○勝 | 1,000 |
| 39 | 鄭○福 | 1,000 |
| 40 | 鄭○鴻 | 1,000 |
| 41 | 鄭○繡 | 1,000 |
| 42 | 林○浩 | 1,000 |
| 43 | 鄭○ | 1,000 |
| 合計 | 988,300 |
112年捐款名單
| 項目 | 捐款者 | 捐款金額 |
| 1 | 莊○美 | 90,000 |
| 2 | 張○勝 | 90,000 |
| 3 | 陳○生 | 50,000 |
| 4 | 張○華 | 10,000 |
| 5 | 張○碩 | 10,000 |
| 6 | 陳○生闔家 | 1,200 |
| 7 | 吳○華 | 1,000 |
| 合計 | 252,200 |
111年捐款名單
| 項目 | 捐款者 | 捐款金額 |
| 1 | 蔡楊O蘭 | 200,000 |
| 2 | 劉O學 | 200,000 |
| 3 | 許O城 | 100,000 |
| 4 | 陳O財 | 100,000 |
| 5 | 普濟寺(湛因法師) | 92,000 |
| 6 | 張O勝 | 50,000 |
| 7 | 張O碩 | 50,000 |
| 8 | 張O華 | 50,000 |
| 9 | 莊O美 | 50,000 |
| 10 | 魏O仁 | 50,000 |
| 11 | 許O明 | 50,000 |
| 12 | 許O文 | 50,000 |
| 13 | 陳O土 | 50,000 |
| 14 | 許O琮 | 15,000 |
| 15 | 耀達實業股份有限公司 | 15,000 |
| 16 | 陳O | 12,000 |
| 17 | 蔡O翰 | 12,000 |
| 18 | 王O成 | 12,000 |
| 19 | 吳O華 | 10,000 |
| 20 | 吳O瓊 | 10,000 |
| 21 | 周O慧 | 8,800 |
| 22 | 高O彤 | 6,000 |
| 23 | 王O燕 | 6,000 |
| 24 | 吳O樺 | 3,000 |
| 25 | 洪O壽 | 3,000 |
| 26 | 吳O嬌 | 3,000 |
| 27 | 沈O賢 | 3,000 |
| 28 | 曾陳O雀 | 1,500 |
| 29 | 簡江O花 | 1,000 |
| 30 | 三寶弟子 | 1,000 |
| 合計 | 1,214,300 |
110年捐款名單
| 項目 | 捐款者 | 捐款金額 |
| 1 | 牛津家族國際出版有限公司 | 100,000 |
| 2 | 陳O財 | 100,000 |
| 3 | 許O城 | 100,000 |
| 4 | 793 | 100,000 |
| 5 | 莊O美 | 50,000 |
| 6 | 張O華 | 50,000 |
| 7 | 張O碩 | 50,000 |
| 8 | 張O勝 | 50,000 |
| 9 | 黃O玉 | 5,000 |
| 10 | 周O慧 | 3,000 |
| 合計 | 608,000 |
發送訊息
立案證號:內政部台內團字第1090021600號
會址:新北市新店區中正路54巷28號3樓
電話:02-23325969
信箱:ac943979@gmail.com
辦公時間:週一至週五:09:00–18:00
